Cette étude risque d’évoluer en fonction des des nouvelles recherches
Noms de Rues | 33 |
Inscrits sur les Monuments | 116 |
Mort pour la France | 144 |
Nb de Mobilisés | 67 |
Nb Prisonniers | 110 |
Retour de détention | 47 |
Mort suite Blessure | 9 |
Nb de Résistants | 96 dont 6 Femmes |
Lignes | Nombres |
---|---|
Femmes | |
Bombardement | 31 |
Déportée | 2 |
Incarcérée | 3 |
? | 1 |
Hommes | |
Accident | 1 |
Blessures | 7 |
Bombardement | 37 |
Déporté | 67 |
Disparu | 5 |
Fusillé | 18 |
Maladie | 5 |
Tué | 28 |
Incarcéré | 6 |
Captivité | 8 |
Abattu | 3 |
? | 24 |
Total général | 246 |

Répartition des victimes résidants à Rezé, en fonction de leurs lieux de naissances